1. THÔNG TIN CƠ BẢN
| Tiêu chí | The5ers | FTMO |
|---|---|---|
| Năm thành lập | 2016 | 2015 |
| Trụ sở | UK | London, UK |
| Khách hàng toàn cầu | 66,003+ | 3.5M+ |
| Tổng rewards đã trả | Không nêu | $500M+ |
| Trustpilot rating | 4.8/5 (19,628) | 4.8/5 (34,468) |
2. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH
🟣 THE5ERS - 3 CHƯƠNG TRÌNH
Program 1: Hyper Growth (1-Step - Instant Funding)
Dành cho trader có kinh nghiệm, muốn trade ngay từ ngày đầu
| Gói vốn | Mục tiêu | Max Loss (Tổng) | Max Loss (Ngày) | Phí (USD) | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|
| $5K | 10% | 6% | 3% | $260 | 1:30 |
| $10K | 10% | 6% | 3% | $260 | 1:30 |
| $20K | 10% | 6% | 3% | $450 | 1:30 |
| $40K | 10% | 6% | 3% | $850 | 1:30 |
Đặc điểm: Không cần evaluation, fund ngay, double account mỗi 10% profit, scale tới $4M
Program 2: High Stakes (2-Step Challenge)
Dành cho trader muốn test kỹ năng, 2 giai đoạn, leverage cao 1:100
| Gói vốn | Phase 1 | Phase 2 | Max Loss | Phí (USD) | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.5K ⚡ | 8% | 5% | 10% | $12 | 1:100 |
| $5K | 8% | 5% | 10% | $39 | 1:100 |
| $20K | 8% | 5% | 10% | $165 | 1:100 |
| $60K | 8% | 5% | 10% | $300 | 1:100 |
| $100K | 8% | 5% | 10% | $495 | 1:100 |
⚡ KHUYẾN MÃI NĂNG MỚI: Gói $2.5K giảm từ $39 → $12 (tiết kiệm 69%!)
📅 Chỉ đến 2/1/2026 | Max 2 accounts
Đặc điểm: Leverage cao nhất (1:100), 2 phase, hoàn refund credit Phase 1, $10K/tháng salary cho top traders
Program 3: Bootcamp (3-Step Challenge)
Dành cho trader mới / swing trader, 3 giai đoạn
| Gói vốn | Entry Cost | After Pass | Target | Max Loss | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $95 | $205 | 6% | 5% | 1:10 |
| $250K | $225 | $350 | 6% | 5% | 1:10 |
Đặc điểm: Phí rẻ nhất, 3 giai đoạn, leverage thấp (1:10), phù hợp luyện tập
🔵 FTMO - 3 CHƯƠNG TRÌNH
Program 1: FTMO Classic Challenge (2-Step) - Leverage 1:100
Dành cho tất cả trader - evaluation phase, đòn bẫy cao, news trading giới hạn
| Gói vốn | Standard Fee | Aggressive Fee | Phase 1 | Phase 2 | Max Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| $10K | $146 | $236 | 10% | 5% | 5% / 10% |
| $25K | $236 | $325 | 10% | 5% | 5% / 10% |
| $50K | $325 | $509 | 10% | 5% | 5% / 10% |
| $100K | $509 | $1,019 | 10% | 5% | 5% / 10% |
| $200K | $1,019 | N/A | 10% | 5% | 5% / 10% |
🎉 KHUYẾN MÃI FTMO: Giảm 20% tất cả thử thách chào mừng năm mới 2025!
Đặc điểm: 2 phase evaluation, phí cao hơn The5ers, hoàn refund qua payout lần đầu
Program 2: FTMO Swing Account - Leverage 1:30 ⭐ MỚI
Dành cho Swing traders - Không giới hạn news trading, giữ lệnh qua tuần
| Gói vốn | Standard Fee | Aggressive Fee | Phase 1 | Phase 2 | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|
| $10K | $146 | $236 | 10% | 5% | 1:30 |
| $25K | $236 | $325 | 10% | 5% | 1:30 |
| $50K | $325 | $509 | 10% | 5% | 1:30 |
Đặc điểm: ✅ Không giới hạn news trading | ✅ Giữ lệnh qua tuần | ✅ Leverage 1:30 | Phù hợp swing/position trading
Program 3: FTMO Account (Funded - Scaling Plan)
| Gói vốn | Profit Target | Max Loss | Scaling | Max Account |
|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 10% for scaling | 5% / 10% | +25% mỗi lần | $2M |
Đặc điểm: Scaling chậm hơn The5ers (+25% vs double), ổn định hơn
3. BẢNG SO SÁNH PHÍ
Gói $10K:
| Hãng | Phí | Hoàn lại | Tổng chi phí |
|---|---|---|---|
| The5ers (Hyper Growth) | $260 | Không hoàn | $260 |
| FTMO Classic (Standard) | $146 | Payout đầu tiên | $146 → Hoàn |
| FTMO Swing (Standard) | $146 | Payout đầu tiên | $146 → Hoàn |
Gói $100K:
| Hãng | Phí | Hoàn lại | Tổng chi phí |
|---|---|---|---|
| The5ers (High Stakes) | $495 | HUB Credit Phase 1 | $495 |
| FTMO Classic (Standard) | $509 | Payout đầu tiên | $509 → Hoàn |
| FTMO Classic (Aggressive) | $1,019 | Payout đầu tiên | $1,019 → Hoàn |
4. PLATFORM & CÔNG CỤ GIAO DỊCH
| Tiêu chí | The5ers | FTMO |
|---|---|---|
| MetaTrader 4 (MT4) | ❌ | ✅ |
| MetaTrader 5 (MT5) | ✅ | ✅ |
| cTrader | ✅ (+$10) | ✅ |
| DXTrade | ❌ | ✅ |
| Web Terminal | ❌ | ✅ |
| Mobile App | ✅ | ✅ |
💡 Lưu ý: The5ers chủ yếu MT5, cTrader tính thêm $10. FTMO có Web Terminal (không cần cài đặt)
5. PROFIT SPLIT & PAYOUT
| Tiêu chí | The5ers | FTMO |
|---|---|---|
| Profit split khởi đầu | 50% | 80% |
| Profit split cao nhất | 100% | 90% |
| Refund fee | ✅ 14 ngày | ✅ Payout đầu |
| Min payout | $150 | $20 (bank) / $50 (crypto) |
| Payout frequency | Mỗi 14 ngày | Mỗi 14 ngày |
| Payout speed | 48 giờ | 2-5 ngày |
| Kênh payout | Rise, Crypto, Bank, HUB Credits | Bank, Crypto, PayPal, Skrill, Neteller |
| Monthly salary | ✅ High Stakes ($4K-$10K) | ❌ |
6. SCALING & GROWTH
| Tiêu chí | The5ers | FTMO |
|---|---|---|
| Max vốn quản lý | $4M | $2M |
| Scaling method | Double mỗi 10% profit | +25% balance mỗi lần |
| Tốc độ scaling | Rất nhanh | Chậm |
| Bonus khi scale | Có ($15-$1,600 HUB credit) | Không |
Ví dụ scaling:
- The5ers: $10K → 10% → $20K → 10% → $40K (double mỗi lần)
- FTMO: $10K → 10% → $12.5K (chỉ +25% mỗi lần)
7. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH & RULES
| Tiêu chí | The5ers | FTMO Classic | FTMO Swing |
|---|---|---|---|
| News trading | ✅ Được (except bracketing) | ⚠️ Giới hạn | ✅ Không giới hạn |
| Overnight trading | ✅ | ✅ | ✅ |
| Weekend trading | ✅ | ✅ | ✅ Được phép |
| Leverage | 1:30-1:100 | 1:100 | 1:30 |
| Scalping | ⚠️ Tick scalping cấm | ⚠️ Cấm | ⚠️ Cấm |
| Copy trading | ❌ Hoàn toàn cấm | ❌ Hoàn toàn cấm | ❌ Hoàn toàn cấm |
| EA/Bot | ✅ Được phép | ✅ Được phép | ✅ Được phép |
| Hedging | ❌ Cấm | ❌ Cấm | ❌ Cấm |
8. REGULATORY & SECURITY
| Tiêu chí | The5ers | FTMO |
|---|---|---|
| Regulated | ❌ NO | ✅ YES |
| Regulatory bodies | - | FCA, CySEC, ASIC, BaFin, MAS, VFSC, CIMA, SCA, CNMV, FSCA, BVI FSC, FSA, FSCM |
| License/Credential | ❌ Không | ✅ Multiple |
| Consumer protection | ❌ Minimal | ✅ Strong (FCA/CySEC) |
| Security | Standard | SSL 2FA, Security audits |
⚠️ ĐÂY LÀ SỰ KHÁC BIỆT LỚN NHẤT: The5ers không regulated, FTMO regulated bởi nhiều cơ quan quốc tế
9. CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN GIA & SALARY ⭐
The5ers - Professional Trader Program
| Account Size | Monthly Salary | Profit Split |
|---|---|---|
| $350K+ | $4,000/tháng | 80-90% |
| $1M+ | $8,000/tháng | 90-100% |
| $2.5M+ | $10,000+/tháng | 100% |
Đặc điểm: Kiếm lương hàng tháng khi scale lên cao, profit split tăng theo cấp độ, cơ hội kiếm 6 chữ số/năm
FTMO - Premium Programme
| Level | Yêu cầu | Profit Split | Benefit |
|---|---|---|---|
| Prime Trader | 4 cycles x 4%+ profit | 85-90% | Priority support |
| Supreme Trader | Maintain Prime 6 tháng | 90% | VIP support, Monthly coaching |
Đặc điểm: FTMO không có salary cộng thêm,
Đăng nhận xét